| Prosessoriperhe | Omena |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Prosessorin malli | A18 Pro |
| Suorituskykyiset ytimet | 2 |
| Apuprosessoriytimet | 16 |
| Apuprosessori | Kyllä |
| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Apuprosessorimalli | Hermomoottori |
| Muototekijä | Baari |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Suojausominaisuudet | Vedenkestävä |
| Asunnon materiaali | Lasi, titaani |
| Vedenpitävä aina | 6 m |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| USB Type-C -latausteho (min) | 4,5 W |
| USB Type-C -latausteho (enintään) | 23 W |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| Paino | 199 g |
| Leveys | 71,5 mm |
| Korkeus | 149,6 mm |
| Syvyys | 8,25 mm |
| Bluetooth | Kyllä |
| Ja sisään | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Kyllä |
| Huippu Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (max) | 1000 Mbit/s |
| 3G-kaistat tuetut | 850 |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| 2G-kaistat (ensisijainen SIM) | 1800 MHz |
| Voice over LTE (VoLTE) tuettu | Kyllä |
| AirPlay | Kyllä |
| iBeacon | Kyllä |
| Taajuuskaista | Penta-bändi |
| SIM-kortin ominaisuus | Kaksi SIM-korttia |
| Near Field Communication (NFC) | Kyllä |
| 4G standardi | LTE-TDD ja LTE-FDD |
| 5G standardi | NR |
| 3G-standardit | HSPA+ |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 2G standardit | Reuna |
| Mobiiliverkkojen luominen | 5G |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Äänieristys | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Toimintapainikkeen ominaisuudet | Esteettömyys |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Tilaääni | Kyllä |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Hätä SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa | Kyllä |
| Grafiikkakortin ytimet | 6 |
| Mukana verkkolaite | Ei |
| Kaapelit mukana | USB Type-C – USB Type-C |
| Näytön diagonaali | 16 cm (6,3″) |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näytön resoluutio | 2622 x 1206 pikseliä |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Suurin näytön kirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Näytön lasityyppi | Keraaminen suoja |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 2000 cd/m² |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Sormenjälkiä kestävä | Kyllä |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | Aina päällä oleva näyttö, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, laaja väri (P3) |
| Mac-käyttöjärjestelmät tuetut | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Windows 10 Pro |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Virtuaalinen avustaja | Apple Siri |
| Alusta | iOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 18 |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Tuetut videoformaatit | H.264 |
| Tuetut asiakirjamuodot | PPT |
| Tuetut kuvamuodot | JPG |
| Tuetut ääniformaatit | AAC |
| Tuetut arkistomuodot | Postinumero |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 Gt |
| USB-liittimen tyyppi | USB Type-C |
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-portti | Kyllä |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Kolmannet takakameran linssielementit | 7 elementin linssi |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 12 cm |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Muotokuvan valaistus | Kyllä |
| Kolmas takakameran aukon numero | 2.8 |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Videon tallennustilat | 720b |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Suurin kuvanopeus | 240 fps |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Takakameran aukon numero | 1.78 |
| Yötila | Kyllä |
| Etukameran salama | Ei |
| Hidastettu tila | Kyllä |
| Stereo tallennus | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Kolminkertainen kamera |
| Toinen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Etukameran aukon numero | 1.9 |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Tuulen melun vaimennus | Kyllä |
| Digitaalinen zoom | Akhx |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Videon sieppauksen tarkkuus (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 20° |
| Toisen takakameran aukon numero | 2.2 |
| QuickTake video | Kyllä |
| Kameran painikkeet | Zoomaa |
| Tuetut kameran videoformaatit | H.264, HEVC, ProRes |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Tilakuvat | Kyllä |
| Resoluutio sieppausnopeudella | 1920×1080 @ 25 fps |
| Optinen zoomaus | 5x |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Tuetut kameran kuvaformaatit | DNG, HEIF, JPEG |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Punasilmäisyyden korjaus | Y |
| Linssin suojamateriaali | Safiiri kristalli |
| Geotagging | Kyllä |
| Optinen loitonna | X |
| Audio zoom | Kyllä |
| Etukameran tarkkuus (numeerinen) | 12 MP |
| Kameran High Dynamic Range (HDR) -tila | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optinen kuvanvakain (OIS) |
| Muoti muotokuva | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Akkutekniikka | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika (suoratoistona) | 22 h |
| Jatkuva äänentoistoaika | 85 h |
| Jatkuva videon toistoaika | 27 h |
| Barometri | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Ympäristön valon anturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| LiDAR anturi | Kyllä |
| Varoitukset | Älä altista korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. |
| NavIC | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Beidou | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
| Sijoituspaikka | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Quasi-Zenith-satelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| Tilaustyyppi | Ei tilausta |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP68 |
| Akun kesto jaksoissa | 1000 |
| Toistuva vapaan pudotuksen luotettavuusluokka | C |
| Energiatehokkuusluokka | B |
| Akun kesto sykliä kohden | 2220 min |
| Korjattavuusluokka | C |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Euroopan energiamerkintärekisterin (EPREL) koodi | 2251148 |
| Paketin mitat | 90x170x30 |
| Paketin paino | 360g |
Älypuhelimet
Apple iPhone 16 Pro 256GB White Titanium
2200,00 €
Tilaa tuote Apple iPhone 16 Pro 256GB White Titanium verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 27.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.