| Prosessoriperhe | Omena |
| Prosessorin malli | A18 Pro |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Suorituskykyiset ytimet | 2 |
| Neuroprosessoriyksikön (NPU) ytimet | 16 |
| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Neuroprosessoriyksikkö (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Tuotteen väri | Musta |
| Muototekijä | Baari |
| Vedenpitävä aina | 6 m |
| Asunnon materiaali | Lasi, titaani |
| Suojausominaisuudet | Vedenkestävä |
| USB Type-C -latausteho (min) | 4,5 W |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| USB Type-C -latausteho (enintään) | 30 W |
| Paino | 227 g |
| Syvyys | 8,25 mm |
| Leveys | 77,6 mm |
| Korkeus | 163 mm |
| MIMO | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (max) | 1000 Mbit/s |
| 5G standardi | Sub6 |
| 4G standardi | LTE-TDD ja LTE-FDD |
| Near Field Communication (NFC) | Kyllä |
| 3G-standardit | DC-HSDPA |
| 2G standardit | Reuna |
| Huippu Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Ja sisään | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Taajuuskaista | Penta-bändi |
| 2G-kaistat (ensisijainen SIM) | 900 |
| iBeacon | Kyllä |
| 3G-kaistat tuetut | 900 |
| SIM-kortin ominaisuus | Kaksi SIM-korttia |
| Voice over LTE (VoLTE) tuettu | Kyllä |
| AirPlay | Kyllä |
| Mobiiliverkkojen luominen | 5G |
| Hätä SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Äänieristys | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Tilaääni | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa | Kyllä |
| Grafiikkakortin ytimet | 6 |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Toimintapainikkeen ominaisuudet | Esteettömyys |
| Mukana verkkolaite | Ei |
| Kaapelit mukana | USB Type-C – USB Type-C |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näytön resoluutio | 2868 x 1320 pikseliä |
| Näytön diagonaali | 17,5 cm (6,9″) |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Suurin näytön kirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 2000 cd/m² |
| Näytön lasityyppi | Keraaminen suoja |
| Sormenjälkiä kestävä | Kyllä |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | Hybridilogi-gamma (HLG) |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | Aina päällä oleva näyttö, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, laaja väri (P3) |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Windows 10 Pro |
| Mac-käyttöjärjestelmät tuetut | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Alusta | iOS |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 18 |
| Virtuaalinen avustaja | Apple Siri |
| Tuetut asiakirjamuodot | PPT |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Tuetut ääniformaatit | myyty |
| Tuetut kuvamuodot | GIF |
| Tuetut videoformaatit | H.264 |
| Tuetut arkistomuodot | Postinumero |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 Gt |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| USB-liittimen tyyppi | USB Type-C |
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-portti | Kyllä |
| Tuetut kameran videoformaatit | H.264, HEVC, ProRes |
| Punasilmäisyyden korjaus | Y |
| Optinen loitonna | X |
| Linssin suojamateriaali | Safiiri kristalli |
| Audio zoom | Kyllä |
| Tuetut kameran kuvaformaatit | DNG, HEIF, JPEG |
| Optinen zoomaus | 5x |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 12 cm |
| Etukameran tarkkuus (numeerinen) | 12 MP |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Tilakuvat | Kyllä |
| Suurin kuvanopeus | 240 fps |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Kolmannet takakameran linssielementit | 7 elementin linssi |
| Tuulen melun vaimennus | Kyllä |
| Resoluutio sieppausnopeudella | 3840×2160 @ 25 fps |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Digitaalinen zoom | Akhx |
| Videon tallennustilat | 2160p |
| Etukameran aukon numero | 1.9 |
| Stereo tallennus | Kyllä |
| Videon sieppauksen tarkkuus (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Deep Fusion | Kyllä |
| QuickTake video | Kyllä |
| Etukameran salama | Ei |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 20° |
| Geotagging | Kyllä |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran tyyppi | Kolminkertainen kamera |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Muotokuvan valaistus | Kyllä |
| Takakameran aukon numero | 1.78 |
| Yötila | Kyllä |
| Toisen takakameran aukon numero | 2.2 |
| Hidastettu tila | Kyllä |
| Kolmas takakameran aukon numero | 2.8 |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Toinen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Kameran High Dynamic Range (HDR) -tila | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Muoti muotokuva | Kyllä |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optinen kuvanvakain (OIS) |
| Kameran painikkeet | Syvyys |
| Jatkuva videon toistoaika | 33 h |
| Jatkuva äänentoistoaika | 105 h |
| Akkutekniikka | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika (suoratoistona) | 29 h |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Ympäristön valon anturi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| LiDAR anturi | Kyllä |
| Varoitukset | Älä pura tai avaa laitetta, jotta paristot eivät vaurioidu. |
| NavIC | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Sijoituspaikka | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
| Quasi-Zenith-satelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| Beidou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Tilaustyyppi | Ei tilausta |
| Akun kesto jaksoissa | 1000 |
| Toistuva vapaan pudotuksen luotettavuusluokka | C |
| Korjattavuusluokka | C |
| Akun kesto sykliä kohden | 2880 min |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusluokka | B |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Paketin mitat | 183x29x96 |
| Paketin paino | 405g |
Älypuhelimet
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Black Titanium
2000,00 €
Tilaa tuote Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Black Titanium verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 21.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.