| Neuroprosessoriyksikkö (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Suorituskykyiset ytimet | 2 |
| Neuroprosessoriyksikön (NPU) ytimet | 16 |
| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Prosessoriperhe | Omena |
| Prosessorin malli | A18 Pro |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Vedenpitävä aina | 6 m |
| Asunnon materiaali | Lasi, titaani |
| Suojausominaisuudet | Vedenkestävä |
| Tuotteen väri | Hiekka |
| Muototekijä | Baari |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| USB Type-C -latausteho (min) | 4,5 W |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| USB Type-C -latausteho (enintään) | 30 W |
| Syvyys | 8,25 mm |
| Leveys | 77,6 mm |
| Korkeus | 163 mm |
| Paino | 227 g |
| 2G standardit | GSM |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Huippu Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (max) | 1000 Mbit/s |
| Ja sisään | Kyllä |
| 3G-standardit | HSPA+ |
| iBeacon | Kyllä |
| Mobiiliverkkojen luominen | 5G |
| Taajuuskaista | Penta-bändi |
| 4G standardi | LTE-TDD ja LTE-FDD |
| Near Field Communication (NFC) | Kyllä |
| 3G-kaistat tuetut | 2100 MHz |
| 2G-kaistat (ensisijainen SIM) | 1800 MHz |
| Voice over LTE (VoLTE) tuettu | Kyllä |
| AirPlay | Kyllä |
| 5G standardi | Sub6 |
| SIM-kortin ominaisuus | Kaksi SIM-korttia |
| MIMO | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Toimintapainikkeen ominaisuudet | Kääntää |
| Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Grafiikkakortin ytimet | 6 |
| Tilaääni | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Hätä SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Äänieristys | Kyllä |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Kaapelit mukana | USB Type-C – USB Type-C |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Sormenjälkiä kestävä | Kyllä |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | Aina päällä oleva näyttö, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, laaja väri (P3) |
| Suurin näytön kirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Näytön lasityyppi | Keraaminen suoja |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 2000 cd/m² |
| Näytön resoluutio | 2868 x 1320 pikseliä |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näytön diagonaali | 17,5 cm (6,9″) |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Alusta | iOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 18 |
| Virtuaalinen avustaja | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Windows 10 Education x64 |
| Mac-käyttöjärjestelmät tuetut | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Tuetut kuvamuodot | GIF |
| Tuetut ääniformaatit | ALAC |
| Tuetut asiakirjamuodot | DOCX |
| Tuetut arkistomuodot | Postinumero |
| Tuetut videoformaatit | H.264 |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Äänijärjestelmä | Dolby Atmos |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 Gt |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-liittimen tyyppi | USB Type-C |
| Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 20° |
| QuickTake video | Kyllä |
| Kolmannet takakameran linssielementit | 7 elementin linssi |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 12 cm |
| Etukameran tarkkuus (numeerinen) | 12 MP |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kolmas takakameran aukon numero | 2.8 |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Hidastettu tila | Kyllä |
| Stereo tallennus | Kyllä |
| Resoluutio sieppausnopeudella | 3840×2160 @ 100 fps |
| Digitaalinen zoom | Akhx |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optinen kuvanvakain (OIS) |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Suurin kuvanopeus | 240 fps |
| Kameran High Dynamic Range (HDR) -tila | Kyllä |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Kameran painikkeet | Zoomaa |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Muoti muotokuva | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Videon tallennustilat | 1080p |
| Tuetut kameran kuvaformaatit | DNG, HEIF, JPEG |
| Linssin suojamateriaali | Safiiri kristalli |
| Toinen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Geotagging | Kyllä |
| Etukameran salama | Ei |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Toisen takakameran aukon numero | 2.2 |
| Etukameran aukon numero | 1.9 |
| Videon sieppauksen tarkkuus (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Audio zoom | Kyllä |
| Optinen loitonna | X |
| Takakameran tyyppi | Kolminkertainen kamera |
| Takakameran aukon numero | 1.78 |
| Yötila | Kyllä |
| Tuulen melun vaimennus | Kyllä |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Tuetut kameran videoformaatit | H.264, HEVC, ProRes |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Optinen zoomaus | 5x |
| Punasilmäisyyden korjaus | Y |
| Muotokuvan valaistus | Kyllä |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Tilakuvat | Kyllä |
| Jatkuva videon toistoaika | 33 h |
| Akkutekniikka | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika (suoratoistona) | 29 h |
| Jatkuva äänentoistoaika | 105 h |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| Ympäristön valon anturi | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| LiDAR anturi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Quasi-Zenith-satelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Sijoituspaikka | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
| Beidou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Tilaustyyppi | Ei tilausta |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Energiatehokkuusluokka | B |
| Akun kesto sykliä kohden | 2880 min |
| Akun kesto jaksoissa | 1000 |
| Toistuva vapaan pudotuksen luotettavuusluokka | C |
| Korjattavuusluokka | C |
| Paketin mitat | 185x30x95 |
| Paketin paino | 410g |
Älypuhelimet
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Desert Titanium
2000,00 €
Tilaa tuote Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Desert Titanium verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 21.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.