| Suorituskykyiset ytimet | 2 |
| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Neuroprosessoriyksikkö (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Laitteistokiihdytetty säteenseuranta | Kyllä |
| Neuroprosessoriyksikön (NPU) ytimet | 16 |
| Prosessoriperhe | Omena |
| Prosessorin malli | A19 Pro |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Värin nimi | Syvä sininen |
| Takalasityyppi | Keraaminen suoja |
| Magneettiryhmä | Kyllä |
| Asunnon materiaali | Alumiini, lasi |
| Vedenpitävä aina | 6 m |
| Suojausominaisuudet | Pölynkestävä |
| Tuotteen väri | Sininen |
| Muototekijä | Baari |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| Syvyys | 8,75 mm |
| Leveys | 71,9 mm |
| Korkeus | 150 mm |
| Pakkauksen korkeus | 29 mm |
| Pakkauksen paino | 372 g |
| Pakkauksen leveys | 89,5 mm |
| Paino | 206 g |
| Pakkauksen syvyys | 168,4 mm |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (max) | 1000 Mbit/s |
| Voice over LTE (VoLTE) tuettu | Kyllä |
| 3G-standardit | UMTS |
| AirPlay | Kyllä |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| iBeacon | Kyllä |
| 4G standardi | LTE-TDD ja LTE-FDD |
| 3G-kaistat tuetut | 900 |
| Taajuuskaista | Penta-bändi |
| SIM-kortin ominaisuus | Kaksi SIM-korttia |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| Huippu Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiiliverkkojen luominen | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Kyllä |
| 5G standardi | NR |
| MIMO | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Säikeen verkkotekniikka | Kyllä |
| Grafiikkakortin ytimet | 6 |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Langaton latausvirta | 25 W |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Toimintapainikkeen ominaisuudet | Taskulamppu |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Tilaääni | Kyllä |
| Äänieristys | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Hätä SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Kaapelit mukana | USB Type-C |
| Mukana verkkolaite | Ei |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Suurin näytön kirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Sormenjälkiä kestävä | Kyllä |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 3000 cd/m² |
| Näytön lasityyppi | Keraaminen suoja 2 |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | Aina päällä oleva näyttö, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, laaja väri (P3) |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Näytön resoluutio | 2622 x 1206 pikseliä |
| Näytön diagonaali | 16 cm (6,3″) |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Virtuaalinen avustaja | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Alusta | iOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
| Mac-käyttöjärjestelmät tuetut | Kyllä |
| Tuetut videoformaatit | Apple Log 2 |
| Tuetut ääniformaatit | myyty |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 Gt |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-liittimen tyyppi | USB Type-C |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 10 cm |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Tuetut kameran videoformaatit | H.264, HEVC, ProRes |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Optinen loitonna | X |
| Takakameran aukon numero | 1.78 |
| Toinen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Yötila | Kyllä |
| Tuetut kameran kuvaformaatit | DNG, HEIF, JPEG |
| Linssin suojamateriaali | Safiiri kristalli |
| Etukameran tarkkuus (numeerinen) | 18 MP |
| Etukameran aukon numero | 1.9 |
| Geotagging | Kyllä |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Time lapse -tila | Kyllä |
| Stereo tallennus | Kyllä |
| Videon sieppauksen tarkkuus (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Muotokuvan valaistus | Kyllä |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Takakameran tyyppi | Kolminkertainen kamera |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Tuulen melun vaimennus | Kyllä |
| Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Videon stabilointi | Kyllä |
| Kolmas takakameran aukon numero | 2.8 |
| Toisen takakameran aukon numero | 2.2 |
| Hidastettu tila | Kyllä |
| Kameran painikkeet | Kamerat |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| QuickTake video | Kyllä |
| Takakameran linssin nimi | Fusion Main |
| Toiston zoomaus | Kyllä |
| Makro videotallennus | Kyllä |
| Äänisekoitus | Kyllä |
| Tilakuvat | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Videon tallennustilat | 1080p |
| Optinen zoom | 16x |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Suurin kuvanopeus | 240 fps |
| Muoti muotokuva | Kyllä |
| Kameran High Dynamic Range (HDR) -tila | Kyllä |
| Digitaalinen zoom | 40x |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optinen kuvanvakain (OIS) |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Audio zoom | Kyllä |
| Optinen zoomaus | 8x |
| Akatemian värikoodausjärjestelmä | Kyllä |
| 100 % Tarkenna pikseleitä | Kyllä |
| Toisen takakameran linssin nimi | Fusion Ultra Wide |
| Kolmannen takakameran linssin nimi | Fusion Telephoto |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| Genlock | Kyllä |
| Älykäs kehystys | Keskuslava |
| Jatkuva videon toistoaika | 33 h |
| Jatkuva videon toistoaika (suoratoistona) | 30 h |
| Akkutekniikka | Litium-Ion (Li-Ion) |
| LiDAR anturi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Ympäristön valon anturi | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
| lyhytsanomapalvelu (SMS) | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
| Sijoituspaikka | Kyllä |
| Quasi-Zenith-satelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| Beidou | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Tilaustyyppi | Ei tilausta |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Akun kesto jaksoissa | 1000 |
| Akun kesto sykliä kohden | 2820 min |
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuva vapaan pudotuksen luotettavuusluokka | B |
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP68 |
| Paketin mitat | 168x29x89 |
| Paketin paino | 368g |
Älypuhelimet
Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue
1800,00 €
Tilaa tuote Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 21.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.