| Prosessoriperhe | Omena |
| Prosessorin malli | A19 Pro |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Suorituskykyiset ytimet | 2 |
| Neuroprosessoriyksikön (NPU) ytimet | 16 |
| Laitteistokiihdytetty säteenseuranta | Kyllä |
| Neuroprosessoriyksikkö (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Vedenpitävä aina | 6 m |
| Suojausominaisuudet | Pölynkestävä |
| Muototekijä | Baari |
| Asunnon materiaali | Alumiini, lasi |
| Magneettiryhmä | Kyllä |
| Takalasityyppi | Keraaminen suoja |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| Pakkauksen paino | 372 g |
| Paino | 206 g |
| Syvyys | 8,75 mm |
| Pakkauksen korkeus | 29 mm |
| Pakkauksen leveys | 89,5 mm |
| Korkeus | 150 mm |
| Pakkauksen syvyys | 168,4 mm |
| Leveys | 71,9 mm |
| Säikeen verkkotekniikka | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| 4G standardi | LTE-TDD ja LTE-FDD |
| Near Field Communication (NFC) | Kyllä |
| 3G-standardit | UMTS |
| Taajuuskaista | Penta-bändi |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| Huippu Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (max) | 1000 Mbit/s |
| 3G-kaistat tuetut | 900 |
| AirPlay | Kyllä |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| iBeacon | Kyllä |
| SIM-kortin ominaisuus | Kaksi SIM-korttia |
| Voice over LTE (VoLTE) tuettu | Kyllä |
| Mobiiliverkkojen luominen | 5G |
| 5G standardi | NR mmWave |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Langaton latausvirta | 25 W |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa | Kyllä |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Äänieristys | Kyllä |
| Grafiikkakortin ytimet | 6 |
| Toimintapainikkeen ominaisuudet | Visuaalinen älykkyys |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Tilaääni | Kyllä |
| Hätä SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Kaapelit mukana | USB Type-C |
| Mukana verkkolaite | Ei |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näytön diagonaali | 16 cm (6,3″) |
| Näytön resoluutio | 2622 x 1206 pikseliä |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Suurin näytön kirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Sormenjälkiä kestävä | Kyllä |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Näytön lasityyppi | Keraaminen suoja 2 |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | Hybridilogi-gamma (HLG) |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | Aina päällä oleva näyttö, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, laaja väri (P3) |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Mac-käyttöjärjestelmät tuetut | Kyllä |
| Alusta | iOS |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
| Virtuaalinen avustaja | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Tuetut ääniformaatit | APAC |
| Tuetut videoformaatit | H.264 |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 Gt |
| USB-liittimen tyyppi | USB Type-C |
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Akatemian värikoodausjärjestelmä | Kyllä |
| Kolmannen takakameran linssin nimi | Fusion Telephoto |
| Genlock | Kyllä |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| Toisen takakameran linssin nimi | Fusion Ultra Wide |
| 100 % Tarkenna pikseleitä | Kyllä |
| Älykäs kehystys | Keskuslava |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Suurin kuvanopeus | 240 fps |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 10 cm |
| Optinen zoom | 16x |
| Digitaalinen zoom | 40x |
| Videon tallennustilat | 720b |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Etukameran tarkkuus (numeerinen) | 18 MP |
| Videon stabilointi | Kyllä |
| Tilakuvat | Kyllä |
| Kolmas takakameran aukon numero | 2.8 |
| Geotagging | Kyllä |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Etukameran aukon numero | 1.9 |
| Takakameran tyyppi | Kolminkertainen kamera |
| Videon sieppauksen tarkkuus (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Kameran High Dynamic Range (HDR) -tila | Kyllä |
| Toisen takakameran aukon numero | 2.2 |
| Toinen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Takakameran aukon numero | 1.78 |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Tuulen melun vaimennus | Kyllä |
| Yötila | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optinen kuvanvakain (OIS) |
| Kameran painikkeet | Syvyys |
| Deep Fusion | Kyllä |
| QuickTake video | Kyllä |
| Hidastettu tila | Kyllä |
| Muotokuvan valaistus | Kyllä |
| Takakameran linssin nimi | Fusion Main |
| Muoti muotokuva | Kyllä |
| Makro videotallennus | Kyllä |
| Äänisekoitus | Kyllä |
| Stereo tallennus | Kyllä |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Optinen loitonna | X |
| Toiston zoomaus | Kyllä |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Tuetut kameran videoformaatit | H.264, HEVC, ProRes |
| Tuetut kameran kuvaformaatit | DNG, HEIF, JPEG |
| Audio zoom | Kyllä |
| Linssin suojamateriaali | Safiiri kristalli |
| Optinen zoomaus | 8x |
| Panoraama | Kyllä |
| Time lapse -tila | Kyllä |
| Akkutekniikka | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika | 33 h |
| Jatkuva videon toistoaika (suoratoistona) | 30 h |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Ympäristön valon anturi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| LiDAR anturi | Kyllä |
| lyhytsanomapalvelu (SMS) | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith-satelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| Beidou | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
| Sijoituspaikka | Kyllä |
| Tilaustyyppi | Ei tilausta |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Akun kesto sykliä kohden | 2820 min |
| Akun kesto jaksoissa | 1000 |
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuva vapaan pudotuksen luotettavuusluokka | B |
| Paketin mitat | 90x170x30 |
| Paketin paino | 370g |
Älypuhelimet
Apple iPhone 17 Pro 256GB hopea
1800,00 €
Tilaa tuote Apple iPhone 17 Pro 256GB hopea verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 21.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.