| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Neuroprosessoriyksikkö (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Suorituskykyiset ytimet | 2 |
| Neuroprosessoriyksikön (NPU) ytimet | 16 |
| Laitteistokiihdytetty säteenseuranta | Kyllä |
| Prosessoriperhe | Omena |
| Prosessorin malli | A19 Pro |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Vedenpitävä aina | 6 m |
| Värin nimi | Kosminen oranssi |
| Magneettiryhmä | Kyllä |
| Takalasityyppi | Keraaminen suoja |
| Tuotteen väri | Oranssi |
| Muototekijä | Baari |
| Suojausominaisuudet | Pölynkestävä |
| Asunnon materiaali | Alumiini, lasi |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| Pakkauksen korkeus | 29 mm |
| Pakkauksen paino | 372 g |
| Korkeus | 150 mm |
| Paino | 206 g |
| Pakkauksen leveys | 89,5 mm |
| Pakkauksen syvyys | 168,4 mm |
| Syvyys | 8,75 mm |
| Leveys | 71,9 mm |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (max) | 1000 Mbit/s |
| 3G-kaistat tuetut | 850 |
| Taajuuskaista | Penta-bändi |
| iBeacon | Kyllä |
| Mobiiliverkkojen luominen | 5G |
| SIM-kortin ominaisuus | Kaksi SIM-korttia |
| Voice over LTE (VoLTE) tuettu | Kyllä |
| AirPlay | Kyllä |
| Near Field Communication (NFC) | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| 3G-standardit | UMTS |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 4G standardi | LTE-TDD ja LTE-FDD |
| 5G standardi | NR mmWave |
| Säikeen verkkotekniikka | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Huippu Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tilaääni | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Toimintapainikkeen ominaisuudet | Kääntää |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Grafiikkakortin ytimet | 6 |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa | Kyllä |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Äänieristys | Kyllä |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Langaton latausvirta | 25 W |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Hätä SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Kaapelit mukana | USB Type-C |
| Mukana verkkolaite | Ei |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Sormenjälkiä kestävä | Kyllä |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | Dolby Vision |
| Suurin näytön kirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | Aina päällä oleva näyttö, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, laaja väri (P3) |
| Näytön lasityyppi | Keraaminen suoja 2 |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 3000 cd/m² |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näytön diagonaali | 16 cm (6,3″) |
| Näytön resoluutio | 2622 x 1206 pikseliä |
| Virtuaalinen avustaja | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Alusta | iOS |
| Mac-käyttöjärjestelmät tuetut | Kyllä |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Tuetut ääniformaatit | myyty |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Tuetut videoformaatit | Apple Log 2 |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 Gt |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-liittimen tyyppi | USB Type-C |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Videon sieppauksen tarkkuus (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Kolmas takakameran aukon numero | 2.8 |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 10 cm |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Kameran painikkeet | Tyylit |
| Toinen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| QuickTake video | Kyllä |
| Yötila | Kyllä |
| Takakameran aukon numero | 1.78 |
| Hidastettu tila | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Muotokuvan valaistus | Kyllä |
| Time lapse -tila | Kyllä |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Toisen takakameran aukon numero | 2.2 |
| Stereo tallennus | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Kolminkertainen kamera |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Geotagging | Kyllä |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Tilakuvat | Kyllä |
| Kameran High Dynamic Range (HDR) -tila | Kyllä |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Suurin kuvanopeus | 240 fps |
| Muoti muotokuva | Kyllä |
| Toiston zoomaus | Kyllä |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Etukameran aukon numero | 1.9 |
| Optinen zoom | 16x |
| Videon tallennustilat | 1080p |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optinen kuvanvakain (OIS) |
| Digitaalinen zoom | 40x |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Optinen loitonna | X |
| Audio zoom | Kyllä |
| Linssin suojamateriaali | Safiiri kristalli |
| Etukameran tarkkuus (numeerinen) | 18 MP |
| Optinen zoomaus | 8x |
| Tuetut kameran videoformaatit | H.264, HEVC, ProRes |
| Tuulen melun vaimennus | Kyllä |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Tuetut kameran kuvaformaatit | DNG, HEIF, JPEG |
| Videon stabilointi | Kyllä |
| Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Kolmannen takakameran linssin nimi | Fusion Telephoto |
| Makro videotallennus | Kyllä |
| Takakameran linssin nimi | Fusion Main |
| Äänisekoitus | Kyllä |
| Genlock | Kyllä |
| Akatemian värikoodausjärjestelmä | Kyllä |
| Toisen takakameran linssin nimi | Fusion Ultra Wide |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| 100 % Tarkenna pikseleitä | Kyllä |
| Älykäs kehystys | Keskuslava |
| Jatkuva videon toistoaika (suoratoistona) | 30 h |
| Jatkuva videon toistoaika | 33 h |
| Akkutekniikka | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Barometri | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valon anturi | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| LiDAR anturi | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| lyhytsanomapalvelu (SMS) | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
| Quasi-Zenith-satelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Beidou | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Sijoituspaikka | Kyllä |
| Tilaustyyppi | Ei tilausta |
| Akun kesto jaksoissa | 1000 |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Akun kesto sykliä kohden | 2820 min |
| Toistuva vapaan pudotuksen luotettavuusluokka | B |
| Korjattavuusluokka | C |
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP68 |
| Paketin mitat | 90x168x30 |
| Paketin paino | 370g |
Älypuhelimet
Apple iPhone 17 Pro 512GB Cosmic Orange
2100,00 €
Tilaa tuote Apple iPhone 17 Pro 512GB Cosmic Orange verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 21.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.