| Prosessorin malli | A19 Pro |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Prosessoriperhe | Omena |
| Neuroprosessoriyksikön (NPU) ytimet | 16 |
| Suorituskykyiset ytimet | 2 |
| Laitteistokiihdytetty säteenseuranta | Kyllä |
| Neuroprosessoriyksikkö (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Muototekijä | Baari |
| Tuotteen väri | Sininen |
| Asunnon materiaali | Alumiini, lasi |
| Värin nimi | Syvä sininen |
| Suojausominaisuudet | Heijastava |
| Vedenpitävä aina | 6 m |
| Takalasityyppi | Keraaminen suoja |
| Magneettiryhmä | Kyllä |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| Pakkauksen paino | 372 g |
| Paino | 206 g |
| Syvyys | 8,75 mm |
| Pakkauksen korkeus | 29 mm |
| Korkeus | 150 mm |
| Pakkauksen leveys | 89,5 mm |
| Leveys | 71,9 mm |
| Pakkauksen syvyys | 168,4 mm |
| Bluetooth | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| Huippu Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 3G-kaistat tuetut | 1900 |
| AirPlay | Kyllä |
| Mobiiliverkkojen luominen | 5G |
| iBeacon | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| SIM-kortin ominaisuus | Kaksi SIM-korttia |
| Voice over LTE (VoLTE) tuettu | Kyllä |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (max) | 1000 Mbit/s |
| 5G standardi | NR |
| 3G-standardit | UMTS |
| Near Field Communication (NFC) | Kyllä |
| Säikeen verkkotekniikka | Kyllä |
| 4G standardi | LTE-TDD ja LTE-FDD |
| Taajuuskaista | Penta-bändi |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Langaton latausvirta | 25 W |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Grafiikkakortin ytimet | 6 |
| Toimintapainikkeen ominaisuudet | Taskulamppu |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Hätä SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Tilaääni | Kyllä |
| Äänieristys | Kyllä |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Mukana verkkolaite | Ei |
| Kaapelit mukana | USB Type-C |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näytön resoluutio | 2622 x 1206 pikseliä |
| Näytön diagonaali | 16 cm (6,3″) |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | Aina päällä oleva näyttö, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, laaja väri (P3) |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Suurin näytön kirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Näytön lasityyppi | Keraaminen suoja 2 |
| Sormenjälkiä kestävä | Kyllä |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 3000 cd/m² |
| Mac-käyttöjärjestelmät tuetut | Kyllä |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Alusta | iOS |
| Virtuaalinen avustaja | Apple Siri |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Tuetut ääniformaatit | myyty |
| Tuetut videoformaatit | AV1 |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 Gt |
| USB-liittimen tyyppi | USB Type-C |
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Optinen zoom | 16x |
| Digitaalinen zoom | 40x |
| Videon tallennustilat | 1080p |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Suurin kuvanopeus | 240 fps |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Geotagging | Kyllä |
| Muoti muotokuva | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Kolminkertainen kamera |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optinen kuvanvakain (OIS) |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Videon stabilointi | Kyllä |
| Etukameran aukon numero | 1.9 |
| Kolmas takakameran aukon numero | 2.8 |
| Videon sieppauksen tarkkuus (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 10 cm |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Toisen takakameran aukon numero | 2.2 |
| Panoraama | Kyllä |
| Toinen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Time lapse -tila | Kyllä |
| Yötila | Kyllä |
| Takakameran aukon numero | 1.78 |
| Optinen zoomaus | 8x |
| QuickTake video | Kyllä |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Toisen takakameran linssin nimi | Fusion Ultra Wide |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Tuulen melun vaimennus | Kyllä |
| Audio zoom | Kyllä |
| Muotokuvan valaistus | Kyllä |
| Hidastettu tila | Kyllä |
| Akatemian värikoodausjärjestelmä | Kyllä |
| Optinen loitonna | X |
| Etukameran tarkkuus (numeerinen) | 18 MP |
| Tuetut kameran videoformaatit | H.264, HEVC, ProRes |
| Linssin suojamateriaali | Safiiri kristalli |
| Takakameran linssin nimi | Fusion Main |
| Toiston zoomaus | Kyllä |
| Älykäs kehystys | Keskuslava |
| Stereo tallennus | Kyllä |
| Kameran painikkeet | Altistuminen |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Makro videotallennus | Kyllä |
| Äänisekoitus | Kyllä |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Kameran High Dynamic Range (HDR) -tila | Kyllä |
| Tilakuvat | Kyllä |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Genlock | Kyllä |
| 100 % Tarkenna pikseleitä | Kyllä |
| Tuetut kameran kuvaformaatit | DNG, HEIF, JPEG |
| Kolmannen takakameran linssin nimi | Fusion Telephoto |
| Akkutekniikka | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika (suoratoistona) | 30 h |
| Jatkuva videon toistoaika | 33 h |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Ympäristön valon anturi | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| LiDAR anturi | Kyllä |
| lyhytsanomapalvelu (SMS) | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
| Beidou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
| Quasi-Zenith-satelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Sijoituspaikka | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Tilaustyyppi | Ei tilausta |
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Akun kesto jaksoissa | 1000 |
| Akun kesto sykliä kohden | 2820 min |
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuva vapaan pudotuksen luotettavuusluokka | B |
| Paketin mitat | 90x30x170 |
| Paketin paino | 365g |
Älypuhelimet
Apple iPhone 17 Pro 512GB Deep Blue
2100,00 €
Tilaa tuote Apple iPhone 17 Pro 512GB Deep Blue verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 21.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.