| Neuroprosessoriyksikön (NPU) ytimet | 16 |
| Laitteistokiihdytetty säteenseuranta | Kyllä |
| Prosessorin malli | A19 Pro |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Prosessoriperhe | Omena |
| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Neuroprosessoriyksikkö (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Suorituskykyiset ytimet | 2 |
| Värin nimi | Syvä sininen |
| Magneettiryhmä | Kyllä |
| Takalasityyppi | Keraaminen suoja |
| Tuotteen väri | Sininen |
| Muototekijä | Baari |
| Suojausominaisuudet | Pölynkestävä |
| Asunnon materiaali | Alumiini, lasi |
| Vedenpitävä aina | 6 m |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| Leveys | 78 mm |
| Pakkauksen syvyys | 95,6 mm |
| Pakkauksen leveys | 181,8 mm |
| Paino | 233 g |
| Pakkauksen korkeus | 29 mm |
| Syvyys | 8,75 mm |
| Korkeus | 163,4 mm |
| Pakkauksen paino | 419 g |
| iBeacon | Kyllä |
| Voice over LTE (VoLTE) tuettu | Kyllä |
| 3G-kaistat tuetut | 1900 |
| AirPlay | Kyllä |
| SIM-kortin ominaisuus | Kaksi SIM-korttia |
| 5G standardi | NR |
| 3G-standardit | DC-HSDPA |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 4G standardi | LTE-TDD ja LTE-FDD |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Huippu Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | Kyllä |
| Taajuuskaista | Penta-bändi |
| Mobiiliverkkojen luominen | 5G |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (max) | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| Bluetooth | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| Säikeen verkkotekniikka | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Toimintapainikkeen ominaisuudet | Esteettömyys |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Hätä SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Äänieristys | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Grafiikkakortin ytimet | 6 |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Tilaääni | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Langaton latausvirta | 25 W |
| Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa | Kyllä |
| Mukana verkkolaite | Ei |
| Kaapelit mukana | USB Type-C |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 3000 cd/m² |
| Näytön lasityyppi | Keraaminen suoja 2 |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näytön resoluutio | 2868 x 1320 pikseliä |
| Näytön diagonaali | 17,5 cm (6,9″) |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | Hybridilogi-gamma (HLG) |
| Sormenjälkiä kestävä | Kyllä |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | Aina päällä oleva näyttö, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, laaja väri (P3) |
| Suurin näytön kirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Virtuaalinen avustaja | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Mac-käyttöjärjestelmät tuetut | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Alusta | iOS |
| Tuetut videoformaatit | H.264 |
| Tuetut ääniformaatit | APAC |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 Gt |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| USB-liittimen tyyppi | USB Type-C |
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Kameran painikkeet | Altistuminen |
| Tilakuvat | Kyllä |
| Takakameran aukon numero | 1.78 |
| Tuetut kameran kuvaformaatit | DNG, HEIF, JPEG |
| Tuetut kameran videoformaatit | H.264, HEVC, ProRes |
| Yötila | Kyllä |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Toinen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Optinen zoomaus | 8x |
| Etukameran aukon numero | 1.9 |
| Linssin suojamateriaali | Safiiri kristalli |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Kolmas takakameran aukon numero | 2.8 |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Audio zoom | Kyllä |
| Geotagging | Kyllä |
| Optinen loitonna | X |
| Tuulen melun vaimennus | Kyllä |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Videon sieppauksen tarkkuus (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Takakameran linssin nimi | Fusion Main |
| Takakameran tyyppi | Kolminkertainen kamera |
| Toisen takakameran linssin nimi | Fusion Ultra Wide |
| Toiston zoomaus | Kyllä |
| Toisen takakameran aukon numero | 2.2 |
| Akatemian värikoodausjärjestelmä | Kyllä |
| Makro videotallennus | Kyllä |
| Äänisekoitus | Kyllä |
| Videon stabilointi | Kyllä |
| Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Etukameran tarkkuus (numeerinen) | 18 MP |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Optinen zoom | 16x |
| Muotokuvan valaistus | Kyllä |
| QuickTake video | Kyllä |
| Videon tallennustilat | 720b |
| Stereo tallennus | Kyllä |
| Muoti muotokuva | Kyllä |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Suurin kuvanopeus | 240 fps |
| Hidastettu tila | Kyllä |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Time lapse -tila | Kyllä |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 10 cm |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Kameran High Dynamic Range (HDR) -tila | Kyllä |
| Digitaalinen zoom | 40x |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optinen kuvanvakain (OIS) |
| Älykäs kehystys | Keskuslava |
| Genlock | Kyllä |
| Kolmannen takakameran linssin nimi | Fusion Telephoto |
| 100 % Tarkenna pikseleitä | Kyllä |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| Jatkuva videon toistoaika (suoratoistona) | 35 h |
| Jatkuva videon toistoaika | 39 h |
| Akkutekniikka | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Ympäristön valon anturi | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| LiDAR anturi | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
| lyhytsanomapalvelu (SMS) | Kyllä |
| Beidou | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Sijoituspaikka | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Quasi-Zenith-satelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| Tilaustyyppi | Ei tilausta |
| Akun kesto jaksoissa | 1000 |
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuva vapaan pudotuksen luotettavuusluokka | B |
| Akun kesto sykliä kohden | 3180 min |
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Paketin mitat | 181x29x95 |
| Paketin paino | 405g |
Älypuhelimet
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue
2400,00 €
Tilaa tuote Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 27.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.