| Laitteistokiihdytetty säteenseuranta | Kyllä |
| Neuroprosessoriyksikön (NPU) ytimet | 16 |
| Suorituskykyiset ytimet | 2 |
| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Prosessorin malli | A19 Pro |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Neuroprosessoriyksikkö (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prosessoriperhe | Omena |
| Magneettiryhmä | Kyllä |
| Takalasityyppi | Keraaminen suoja |
| Vedenpitävä aina | 6 m |
| Suojausominaisuudet | Roiskesuojattu |
| Tuotteen väri | Sininen |
| Asunnon materiaali | Alumiini, lasi |
| Muototekijä | Baari |
| Värin nimi | Syvä sininen |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| Syvyys | 8,75 mm |
| Korkeus | 163,4 mm |
| Leveys | 78 mm |
| Pakkauksen paino | 419 g |
| Paino | 233 g |
| Pakkauksen syvyys | 95,6 mm |
| Pakkauksen leveys | 181,8 mm |
| Pakkauksen korkeus | 29 mm |
| Säikeen verkkotekniikka | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| 4G standardi | LTE-TDD ja LTE-FDD |
| Taajuuskaista | Penta-bändi |
| Near Field Communication (NFC) | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardit | UMTS |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Huippu Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 5G standardi | NR |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (max) | 1000 Mbit/s |
| iBeacon | Kyllä |
| 3G-kaistat tuetut | 900 |
| Mobiiliverkkojen luominen | 5G |
| AirPlay | Kyllä |
| SIM-kortin ominaisuus | Kaksi SIM-korttia |
| Voice over LTE (VoLTE) tuettu | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Toimintapainikkeen ominaisuudet | Pikakuvake |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Äänieristys | Kyllä |
| Hätä SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Tilaääni | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Langaton latausvirta | 25 W |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa | Kyllä |
| Grafiikkakortin ytimet | 6 |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Kaapelit mukana | USB Type-C |
| Mukana verkkolaite | Ei |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 3000 cd/m² |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näytön resoluutio | 2868 x 1320 pikseliä |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Näytön diagonaali | 17,5 cm (6,9″) |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Suurin näytön kirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Sormenjälkiä kestävä | Kyllä |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | Aina päällä oleva näyttö, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, laaja väri (P3) |
| Näytön lasityyppi | Keraaminen suoja 2 |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Alusta | iOS |
| Mac-käyttöjärjestelmät tuetut | Kyllä |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Virtuaalinen avustaja | Apple Siri |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Tuetut videoformaatit | H.264 |
| Tuetut ääniformaatit | myyty |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 Gt |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-liittimen tyyppi | USB Type-C |
| Makro videotallennus | Kyllä |
| Äänisekoitus | Kyllä |
| Toisen takakameran linssin nimi | Fusion Ultra Wide |
| Akatemian värikoodausjärjestelmä | Kyllä |
| 100 % Tarkenna pikseleitä | Kyllä |
| Kolmannen takakameran linssin nimi | Fusion Telephoto |
| Genlock | Kyllä |
| Takakameran linssin nimi | Fusion Main |
| Älykäs kehystys | Keskuslava |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Optinen loitonna | X |
| Videon tallennustilat | 1080p |
| Suurin kuvanopeus | 240 fps |
| Etukameran tarkkuus (numeerinen) | 18 MP |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Linssin suojamateriaali | Safiiri kristalli |
| Toiston zoomaus | Kyllä |
| Tuetut kameran kuvaformaatit | DNG, HEIF, JPEG |
| Kameran High Dynamic Range (HDR) -tila | Kyllä |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kameran painikkeet | Syvyys |
| Tuetut kameran videoformaatit | H.264, HEVC, ProRes |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| QuickTake video | Kyllä |
| Audio zoom | Kyllä |
| Stereo tallennus | Kyllä |
| Optinen zoomaus | 8x |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Optinen zoom | 16x |
| Hidastettu tila | Kyllä |
| Muotokuvan valaistus | Kyllä |
| Tuulen melun vaimennus | Kyllä |
| Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Digitaalinen zoom | 40x |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 10 cm |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Toinen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Yötila | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Time lapse -tila | Kyllä |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Kolmas takakameran aukon numero | 2.8 |
| Muoti muotokuva | Kyllä |
| Geotagging | Kyllä |
| Etukameran aukon numero | 1.9 |
| Videon sieppauksen tarkkuus (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Takakameran tyyppi | Kolminkertainen kamera |
| Toisen takakameran aukon numero | 2.2 |
| Videon stabilointi | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optinen kuvanvakain (OIS) |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran aukon numero | 1.78 |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Tilakuvat | Kyllä |
| Jatkuva videon toistoaika | 39 h |
| Akkutekniikka | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika (suoratoistona) | 35 h |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valon anturi | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| LiDAR anturi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| lyhytsanomapalvelu (SMS) | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
| Sijoituspaikka | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
| Quasi-Zenith-satelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| Beidou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Tilaustyyppi | Ei tilausta |
| Korjattavuusluokka | C |
| Akun kesto jaksoissa | 1000 |
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Toistuva vapaan pudotuksen luotettavuusluokka | B |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP68 |
| Akun kesto sykliä kohden | 3180 min |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Paketin mitat | 183x96x30 |
| Paketin paino | 408g |
Älypuhelimet
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue
2400,00 €
Tilaa tuote Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 27.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.