| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Laitteistokiihdytetty säteenseuranta | Kyllä |
| Neuroprosessoriyksikön (NPU) ytimet | 16 |
| Suorituskykyiset ytimet | 2 |
| Neuroprosessoriyksikkö (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prosessorin malli | A19 Pro |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Prosessoriperhe | Omena |
| Magneettiryhmä | Kyllä |
| Takalasityyppi | Keraaminen suoja |
| Suojausominaisuudet | Pölynkestävä |
| Asunnon materiaali | Alumiini, lasi |
| Vedenpitävä aina | 6 m |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Muototekijä | Baari |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| Pakkauksen korkeus | 29 mm |
| Korkeus | 163,4 mm |
| Pakkauksen paino | 419 g |
| Leveys | 78 mm |
| Pakkauksen syvyys | 95,6 mm |
| Paino | 233 g |
| Syvyys | 8,75 mm |
| Pakkauksen leveys | 181,8 mm |
| 5G standardi | NR mmWave |
| Taajuuskaista | Penta-bändi |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (max) | 1000 Mbit/s |
| Mobiiliverkkojen luominen | 5G |
| Säikeen verkkotekniikka | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Huippu Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| MIMO | Kyllä |
| 3G-standardit | HSPA+ |
| SIM-kortin ominaisuus | Kaksi SIM-korttia |
| AirPlay | Kyllä |
| Voice over LTE (VoLTE) tuettu | Kyllä |
| 3G-kaistat tuetut | 2100 MHz |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 4G standardi | LTE-TDD ja LTE-FDD |
| iBeacon | Kyllä |
| Hätä SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Langaton latausvirta | 25 W |
| Tilaääni | Kyllä |
| Toimintapainikkeen ominaisuudet | Tunnista musiikki |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Grafiikkakortin ytimet | 6 |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Äänieristys | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Kaapelit mukana | USB Type-C |
| Mukana verkkolaite | Ei |
| Suurin näytön kirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 3000 cd/m² |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | Aina päällä oleva näyttö, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, laaja väri (P3) |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | Dolby Vision |
| Sormenjälkiä kestävä | Kyllä |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Näytön resoluutio | 2868 x 1320 pikseliä |
| Näytön diagonaali | 17,5 cm (6,9″) |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Näytön lasityyppi | Keraaminen suoja 2 |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Mac-käyttöjärjestelmät tuetut | Kyllä |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
| Alusta | iOS |
| Virtuaalinen avustaja | Apple Siri |
| Tuetut ääniformaatit | AAC |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Tuetut videoformaatit | Apple Log 2 |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 Gt |
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-liittimen tyyppi | USB Type-C |
| Tuetut kameran kuvaformaatit | DNG, HEIF, JPEG |
| Kameran painikkeet | Altistuminen |
| Hidastettu tila | Kyllä |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Linssin suojamateriaali | Safiiri kristalli |
| Tuetut kameran videoformaatit | H.264, HEVC, ProRes |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 10 cm |
| Audio zoom | Kyllä |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Optinen loitonna | X |
| Takakameran linssin nimi | Fusion Main |
| Makro videotallennus | Kyllä |
| Äänisekoitus | Kyllä |
| Muoti muotokuva | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optinen kuvanvakain (OIS) |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Toiston zoomaus | Kyllä |
| Muotokuvan valaistus | Kyllä |
| Akatemian värikoodausjärjestelmä | Kyllä |
| Stereo tallennus | Kyllä |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| Kolmannen takakameran linssin nimi | Fusion Telephoto |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Optinen zoomaus | 8x |
| Genlock | Kyllä |
| Älykäs kehystys | Keskuslava |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Toisen takakameran linssin nimi | Fusion Ultra Wide |
| Panoraama | Kyllä |
| Kameran High Dynamic Range (HDR) -tila | Kyllä |
| Time lapse -tila | Kyllä |
| QuickTake video | Kyllä |
| 100 % Tarkenna pikseleitä | Kyllä |
| Tuulen melun vaimennus | Kyllä |
| Tilakuvat | Kyllä |
| Optinen zoom | 16x |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Digitaalinen zoom | 40x |
| Videon tallennustilat | 2160p |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Suurin kuvanopeus | 240 fps |
| Videon sieppauksen tarkkuus (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Etukameran tarkkuus (numeerinen) | 18 MP |
| Takakameran tyyppi | Kolminkertainen kamera |
| Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Geotagging | Kyllä |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Videon stabilointi | Kyllä |
| Kolmas takakameran aukon numero | 2.8 |
| Toinen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Yötila | Kyllä |
| Takakameran aukon numero | 1.78 |
| Toisen takakameran aukon numero | 2.2 |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Etukameran aukon numero | 1.9 |
| Jatkuva videon toistoaika (suoratoistona) | 35 h |
| Akkutekniikka | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika | 39 h |
| LiDAR anturi | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valon anturi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| lyhytsanomapalvelu (SMS) | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| Quasi-Zenith-satelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Sijoituspaikka | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
| Beidou | Kyllä |
| Tilaustyyppi | Ei tilausta |
| Toistuva vapaan pudotuksen luotettavuusluokka | B |
| Akun kesto jaksoissa | 1000 |
| Akun kesto sykliä kohden | 3180 min |
| Korjattavuusluokka | C |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP68 |
| Paketin mitat | 190x100x30 |
| Paketin paino | 410g |
Älypuhelimet
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Silver
2400,00 €
Tilaa tuote Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Silver verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 27.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.