| Neuroprosessoriyksikön (NPU) ytimet | 16 |
| Laitteistokiihdytetty säteenseuranta | Kyllä |
| Suorituskykyiset ytimet | 2 |
| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Neuroprosessoriyksikkö (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prosessoriperhe | Omena |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Prosessorin malli | A19 Pro |
| Värin nimi | Syvä sininen |
| Magneettiryhmä | Kyllä |
| Takalasityyppi | Keraaminen suoja |
| Suojausominaisuudet | Vedenkestävä |
| Asunnon materiaali | Alumiini, lasi |
| Vedenpitävä aina | 6 m |
| Tuotteen väri | Sininen |
| Muototekijä | Baari |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| Leveys | 78 mm |
| Syvyys | 8,75 mm |
| Korkeus | 163,4 mm |
| Paino | 233 g |
| Pakkauksen paino | 419 g |
| Pakkauksen syvyys | 95,6 mm |
| Pakkauksen leveys | 181,8 mm |
| Pakkauksen korkeus | 29 mm |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Taajuuskaista | Penta-bändi |
| 5G standardi | NR |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Huippu Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| 3G-standardit | HSPA+ |
| Near Field Communication (NFC) | Kyllä |
| 4G standardi | LTE-TDD ja LTE-FDD |
| 3G-kaistat tuetut | 900 |
| AirPlay | Kyllä |
| SIM-kortin ominaisuus | Kaksi SIM-korttia |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (max) | 1000 Mbit/s |
| iBeacon | Kyllä |
| Mobiiliverkkojen luominen | 5G |
| Voice over LTE (VoLTE) tuettu | Kyllä |
| Säikeen verkkotekniikka | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Toimintapainikkeen ominaisuudet | Visuaalinen älykkyys |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Hätä SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Äänieristys | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Tilaääni | Kyllä |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Langaton latausvirta | 25 W |
| Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa | Kyllä |
| Grafiikkakortin ytimet | 6 |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Mukana verkkolaite | Ei |
| Kaapelit mukana | USB Type-C |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 3000 cd/m² |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Näytön lasityyppi | Keraaminen suoja 2 |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Suurin näytön kirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | Hybridilogi-gamma (HLG) |
| Sormenjälkiä kestävä | Kyllä |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | Aina päällä oleva näyttö, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, laaja väri (P3) |
| Näytön diagonaali | 17,5 cm (6,9″) |
| Näytön resoluutio | 2868 x 1320 pikseliä |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Alusta | iOS |
| Virtuaalinen avustaja | Apple Siri |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Mac-käyttöjärjestelmät tuetut | Kyllä |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
| Tuetut ääniformaatit | APAC |
| Tuetut videoformaatit | H.264 |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 Gt |
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-liittimen tyyppi | USB Type-C |
| Geotagging | Kyllä |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Muotokuvan valaistus | Kyllä |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Videon stabilointi | Kyllä |
| Makro videotallennus | Kyllä |
| Äänisekoitus | Kyllä |
| Toisen takakameran linssin nimi | Fusion Ultra Wide |
| Genlock | Kyllä |
| Akatemian värikoodausjärjestelmä | Kyllä |
| Kolmannen takakameran linssin nimi | Fusion Telephoto |
| Takakameran linssin nimi | Fusion Main |
| Tuetut kameran kuvaformaatit | DNG, HEIF, JPEG |
| Toiston zoomaus | Kyllä |
| Optinen zoomaus | 8x |
| Linssin suojamateriaali | Safiiri kristalli |
| Optinen loitonna | X |
| Audio zoom | Kyllä |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Tuetut kameran videoformaatit | H.264, HEVC, ProRes |
| Optinen zoom | 16x |
| Kameran painikkeet | Kamerat |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Videon tallennustilat | 1080p |
| Hidastettu tila | Kyllä |
| Kameran High Dynamic Range (HDR) -tila | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Tilakuvat | Kyllä |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Suurin kuvanopeus | 240 fps |
| Stereo tallennus | Kyllä |
| Etukameran tarkkuus (numeerinen) | 18 MP |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Kolminkertainen kamera |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Toisen takakameran aukon numero | 2.2 |
| QuickTake video | Kyllä |
| Digitaalinen zoom | 40x |
| Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Toinen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Takakameran aukon numero | 1.78 |
| Yötila | Kyllä |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Videon sieppauksen tarkkuus (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Etukameran aukon numero | 1.9 |
| Tuulen melun vaimennus | Kyllä |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 10 cm |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Kolmas takakameran aukon numero | 2.8 |
| Muoti muotokuva | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Time lapse -tila | Kyllä |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optinen kuvanvakain (OIS) |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| 100 % Tarkenna pikseleitä | Kyllä |
| Älykäs kehystys | Keskuslava |
| Akkutekniikka | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika (suoratoistona) | 35 h |
| Jatkuva videon toistoaika | 39 h |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valon anturi | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| LiDAR anturi | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
| lyhytsanomapalvelu (SMS) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Sijoituspaikka | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Beidou | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| Quasi-Zenith-satelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| Tilaustyyppi | Ei tilausta |
| Korjattavuusluokka | C |
| Akun kesto jaksoissa | 1000 |
| Toistuva vapaan pudotuksen luotettavuusluokka | B |
| Akun kesto sykliä kohden | 3180 min |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Paketin mitat | 182x100x30 |
| Paketin paino | 410g |
Älypuhelimet
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Deep Blue
2900,00 €
Tilaa tuote Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Deep Blue verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 27.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.