| Prosessoriperhe | Omena |
| Prosessorin malli | A19 Pro |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Laitteistokiihdytetty säteenseuranta | Kyllä |
| Neuroprosessoriyksikön (NPU) ytimet | 16 |
| Tehokkaat ytimet | 4 |
| Neuroprosessoriyksikkö (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Suorituskykyiset ytimet | 2 |
| Asunnon materiaali | Alumiini, lasi |
| Vedenpitävä aina | 6 m |
| Muototekijä | Baari |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Suojausominaisuudet | Heijastava |
| Magneettiryhmä | Kyllä |
| Takalasityyppi | Keraaminen suoja |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| USB-virransyöttö (USB PD) | Kyllä |
| Pakkauksen leveys | 181,8 mm |
| Leveys | 78 mm |
| Paino | 233 g |
| Syvyys | 8,75 mm |
| Pakkauksen korkeus | 29 mm |
| Pakkauksen syvyys | 95,6 mm |
| Korkeus | 163,4 mm |
| Pakkauksen paino | 419 g |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| Huippu Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Säikeen verkkotekniikka | Kyllä |
| 3G-standardit | DC-HSDPA |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 4G standardi | LTE-TDD ja LTE-FDD |
| Taajuuskaista | Penta-bändi |
| 5G standardi | NR mmWave |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (max) | 1000 Mbit/s |
| 3G-kaistat tuetut | 1800 |
| SIM-kortin ominaisuus | Kaksi SIM-korttia |
| Mobiiliverkkojen luominen | 5G |
| AirPlay | Kyllä |
| iBeacon | Kyllä |
| Voice over LTE (VoLTE) tuettu | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Langaton latausvirta | 25 W |
| Äänieristys | Kyllä |
| Toimintapainikkeen ominaisuudet | Tunnista musiikki |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Hätä SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Tilaääni | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Nopea lataus | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Grafiikkakortin ytimet | 6 |
| Mukana verkkolaite | Ei |
| Kaapelit mukana | USB Type-C |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Näytön diagonaali | 17,5 cm (6,9″) |
| Näytön resoluutio | 2868 x 1320 pikseliä |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 3000 cd/m² |
| Suurin näytön kirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Tuotemerkkikohtaiset tekniikat | Aina päällä oleva näyttö, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, laaja väri (P3) |
| High Dynamic Range (HDR) -tuki | Kyllä |
| High Dynamic Range (HDR) -tekniikka | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Sormenjälkiä kestävä | Kyllä |
| Näytön lasityyppi | Keraaminen suoja 2 |
| Alusta | iOS |
| Mac-käyttöjärjestelmät tuetut | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Virtuaalinen avustaja | Apple Siri |
| Tuetut videoformaatit | Apple Log 2 |
| Tuetut ääniformaatit | myyty |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 Gt |
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-liittimen tyyppi | USB Type-C |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Videon tallennustilat | 2160p |
| Digitaalinen zoom | 40x |
| Suurin kuvanopeus | 240 fps |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Optinen zoom | 16x |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Akatemian värikoodausjärjestelmä | Kyllä |
| Toisen takakameran linssin nimi | Fusion Ultra Wide |
| Takakameran linssin nimi | Fusion Main |
| Genlock | Kyllä |
| Makro videotallennus | Kyllä |
| Äänisekoitus | Kyllä |
| Kolmannen takakameran linssin nimi | Fusion Telephoto |
| 100 % Tarkenna pikseleitä | Kyllä |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| Älykäs kehystys | Keskuslava |
| Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Tilakuvat | Kyllä |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Tuulen melun vaimennus | Kyllä |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Linssin suojamateriaali | Safiiri kristalli |
| Optinen loitonna | X |
| Audio zoom | Kyllä |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 10 cm |
| QuickTake video | Kyllä |
| Stereo tallennus | Kyllä |
| Tuetut kameran kuvaformaatit | DNG, HEIF, JPEG |
| Muotokuvan valaistus | Kyllä |
| Kameran painikkeet | Tyylit |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Tuetut kameran videoformaatit | H.264, HEVC, ProRes |
| Optinen zoomaus | 8x |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Hidastettu tila | Kyllä |
| Toiston zoomaus | Kyllä |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Etukameran tarkkuus (numeerinen) | 18 MP |
| Kameran High Dynamic Range (HDR) -tila | Kyllä |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Videon stabilointi | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optinen kuvanvakain (OIS) |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Etukameran aukon numero | 1.9 |
| Takakameran tyyppi | Kolminkertainen kamera |
| Muoti muotokuva | Kyllä |
| Geotagging | Kyllä |
| Time lapse -tila | Kyllä |
| Videon sieppauksen tarkkuus (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Kolmas takakameran aukon numero | 2.8 |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Toisen takakameran aukon numero | 2.2 |
| Panoraama | Kyllä |
| Takakameran aukon numero | 1.78 |
| Toinen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Yötila | Kyllä |
| Akkutekniikka | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika | 39 h |
| Jatkuva videon toistoaika (suoratoistona) | 35 h |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
| Ympäristön valon anturi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| LiDAR anturi | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| lyhytsanomapalvelu (SMS) | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Sijoituspaikka | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Beidou | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
| Quasi-Zenith-satelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| Tilaustyyppi | Ei tilausta |
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP68 |
| Akun kesto sykliä kohden | 3180 min |
| Korjattavuusluokka | C |
| Akun kesto jaksoissa | 1000 |
| Toistuva vapaan pudotuksen luotettavuusluokka | B |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Paketin mitat | 180x95x30 |
| Paketin paino | 408g |
Älypuhelimet
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Silver
2900,00 €
Tilaa tuote Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Silver verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 27.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.