| SSD kapasiteetti | 960 GB |
| Tavoite työmäärä | sekakäyttö (MU) |
| Käyttöliittymä | Serial ATA |
| SSD-muototekijä | 2,5″ |
| Satunnainen kirjoitus (4 kt) | 31000 IOPS |
| NVMe | Ei |
| Drive kirjoittaa päivässä (DWPD) | 3.4 |
| Komponentti varten | Palvelin/työasema |
| Satunnainen luku (4 kt) | 61000 IOPS |
| Hot-Plug-tuki | Kyllä |
| Virrankulutus (keskimääräinen) | 3,93 W |
| Leveys | 146,1 mm |
| Korkeus | 139,7 mm |
| Paino | 500 g |
| Syvyys | 222,3 mm |
| Harmonoidun järjestelmän (HS) koodi | 84717070 |
| Paketin mitat | 135x220x185 |
| Paketin paino | 260g |
Yrityksille omistetut SSD-levyt
HPE 960GB Sata 6g Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD
800,00 €
Tilaa tuote HPE 960GB Sata 6g Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 21.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.