| Tuotteen väri | Musta |
| Kansainvälisen suojan (IP) koodi | IP65 |
| Markkina-asemointi | Kotiin |
| Etukehyksen väri | Musta |
| Jalkojen väri | Musta |
| Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
| Energiankulutus (SDR) 1000 tuntia kohden | 13 kWh |
| AC-tulojännite | 100-240 V |
| AC-tulotaajuus | 50/60 Hz |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 10,3 W |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 11,92 W |
| Virrankulutus (valmiustila) | 0,5 W |
| Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Ulkoinen virtalähde | Kyllä |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Ei-toimintakorkeus | 0 – 12192 m |
| Varastointilämpötila (T-T) | -20 – 60 °C |
| Käyttö suhteellinen kosteus (H-H) | 20-80 % |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 40 °C |
| Toimintakorkeus | 0 – 3658 m |
| Paino (jalustalla) | 7,46 kg |
| Leveys (jalustalla) | 515 mm |
| Korkeus (jalustalla) | 394 mm |
| Syvyys (jalustalla) | 227 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 515 mm |
| Syvyys (ilman telinettä) | 45 mm |
| Paino (ilman telinettä) | 4,17 kg |
| Korkeus (ilman telinettä) | 317 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Windows 7 |
| Muita käyttöjärjestelmiä tuetaan | Android |
| Komponenttivideon synkronointi | Erillinen synkronointi |
| Low Blue Light -tekniikka | Kyllä |
| Värinätön tekniikka | Kyllä |
| Pakkauksen korkeus | 420 mm |
| Pakkauksen syvyys | 161 mm |
| Pakkauksen leveys | 575 mm |
| Pakkauksen paino | 9,91 kg |
| Manuaalinen | Kyllä |
| Kaapelit mukana | HDMI |
| Mukana teline | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön diagonaali | 54,6 cm (21,5″) |
| Näyttö sRGB | Kyllä |
| LED taustavalo | Kyllä |
| Näkyvä koko, pystysuora | 26,8 cm |
| Vastausaika | 1 ms |
| Näytön pinta | Kiilto |
| Alkuperäinen kuvasuhde | 16:9 |
| Näytön resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
| Paneelin tyyppi | TFT |
| Näytön kirkkaus (tyypillinen) | 250 cd/m² |
| Katselukulma, vaakasuora | 170° |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30-85 kHz |
| Näkyvä koko, vaakasuora | 47,7 cm |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 50000000:1 |
| Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
| Näyttötekniikka | LCD |
| Katselukulma, pystysuora | 160° |
| Vaakasuuntainen skannausalue | 30-85 kHz |
| Näytön lävistäjä (mittari) | 54,6 cm |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| ZD | Ei |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48-75 Hz |
| RGB-väriavaruus | sRGB |
| Näytä värien määrä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Pikselin sävelkorkeus | 0,248 x 0,248 mm |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Tuetut videotilat | 1080p |
| HD tyyppi | Full HD |
| Tuetut grafiikkaresoluutiot | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| DDC/CI | Kyllä |
| Pystysuuntainen skannausalue | 48-75 Hz |
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
| Värivalikoima | 72 % |
| Samanaikaisten kosketuspisteiden lukumäärä | 10 |
| Kosketusnäytön tyyppi | Taulukko |
| Pinnan kovuus | Ei |
| Kosketusnäyttötekniikka | Projisoitu kapasitiivinen järjestelmä |
| Kosketustekniikka | Monikosketus |
| Pikselitiheys | 102 ppi |
| Näytön lasityyppi | Karkaistu lasi |
| Suurin virkistystaajuus | 60 Hz |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Ei |
| RMS-nimellisteho | 2 W |
| Kaiuttimien määrä | 2 |
| Plug and Play | Kyllä |
| Korkeuden säätö | 7,6 cm |
| Kaapelilukon paikka | Kyllä |
| LED-ilmaisimet | Valmiustila |
| On Screen Display (OSD) kielet | Yksinkertaistettu kiina |
| Kallistuskulman alue | -5 – 90° |
| VESA kiinnitys | Kyllä |
| Paneeliasennusliitäntä | 100 x 100 mm |
| Palmujen hylkäysalue | 30 x 30 mm |
| Kaapelilukon paikkatyyppi | Kensington |
| Kallistuksen säätö | Kyllä |
| Seinään kiinnitettävä | Kyllä |
| DisplayPort-porttien määrä | 1.2 |
| Kuulokkeet ulos | Kyllä |
| DisplayPort-versio | 1.2 |
| HDMI versio | 1.4 |
| HDCP | Kyllä |
| DVI-D-porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Kyllä |
| USB Type-A -porttien määrä | 2 |
| Kuulokkeiden ulostulot | 1 |
| HDMI-porttien määrä | 1.4 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| USB-kosketusportti | Kyllä |
| PC Audio sisään | Kyllä |
| Full HD | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (vanha) | A |
| Mukana verkkolaite | Kyllä |
| Kosketusmenetelmä | Kynä, sormi, käsine |
| Näyttö | TN+elokuva |
| Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät | Android 5.0 |
| Taittuva kulma | 70° |
| Keskimääräinen aika vikojen välillä (MTBF) | 70 000 h |
| Kuvan parannus | SmartImage |
| Yhteys PC:hen | Kyllä |
| Heijastamaton | Kyllä |
| EasyRead-tila | Kyllä |
| Mitat (L x S x K) telineen kanssa | 515 x 227 x 394 mm |
| SoftBlue | Kyllä |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100 % |
| Näytä katselualue (KxV) | 476,64 x 268,11 mm |
| Suositeltu resoluutio | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Viranomaiset hyväksynnät | CB; CE-merkki; FCC luokka B; SEMKO; UKRINAlainen; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
| Harmonoidun järjestelmän (HS) koodi | 85285210 |
| Varoitukset | Suojaa kosketusnäytön mahdolliselta naarmuuntumiselta. |
| Ei sisällä | PVC/BFR |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS |
| Paketin mitat | 420x150x570 |
| Paketin paino | 9800g |
Kosketusnäytölliset näytöt
Philips LCD-näyttö, jossa SmoothTouch 222B9T/00
500,00 €
Tilaa tuote Philips LCD-näyttö, jossa SmoothTouch 222B9T/00 verkkokaupastamme KorhoneCom: Tilaustuotteet.
Tuotteen hinta on laskettu 24.12.25 mukaan, joten lopullinen hinta vahvistetaan toimestamme manuaalisesti vahvistuksen yhteydessä.
Jos hinta vastaa tämän hetkistä hintaa ja tuote on saatavilla, käsitellemme tilauksen ja lähetämme laskun sähköpostitse.
Muussa tapauksessa laitamme viestiä sähköpostitse. Tai perumme tilauksen, jos tuotteella ei ole saatavuutta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.