| Lähtötehokapasiteetti | 1 kVA |
| Tehokkuus | 89 % |
| Melutaso | 45 dB |
| Lähtökäyttöjännite (min) | 220 V |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Harjakerroin | 3:1 |
| Lähtöteho | 900 W |
| Tulokäyttöjännite (min) | 176 V |
| UPS-topologia | Kaksoiskonversio (verkko) |
| Aaltomuoto | Sini |
| Tulokäyttöjännite (max) | 300 V |
| Tulotaajuus | 40-70 Hz |
| Lähtöjännitteen säätö | 2 % |
| Lähtökäyttöjännite (max) | 240 V |
| Lähtöjännite Total Harmonic Distortion (THD) | 5 % |
| Hätäsammutus (EPO) | Kyllä |
| Tulovirta Total Harmonic Distortion (THD) | 5 % |
| Tuotteen väri | Musta |
| Käyttö suhteellinen kosteus (H-H) | 0 – 95 % |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 40 °C |
| Leveys | 144 mm |
| Syvyys | 356 mm |
| Paino | 9,3 kg |
| Korkeus | 229 mm |
| Manuaalinen | Kyllä |
| Pakkauksen korkeus | 330 mm |
| Pakkauksen leveys | 240 mm |
| Kaapelit mukana | Tulovirtakaapeli, USB-kaapeli |
| AC-pistorasian tyypit | C13 liitin |
| USB-portti | Kyllä |
| Hätävirrankatkaisu (EPO) -liitin | Kyllä |
| AC-pistorasian määrä | 4 vaihtovirtapistorasiaa |
| RS-232 portit | 1 |
| Virtapistoke | C14 liitin |
| Akun kapasiteetti | 9 Ah |
| Tyypillinen varmuuskopiointiaika puolikuormalla | 10,5 min |
| Tyypillinen varmuuskopiointiaika täydellä kuormalla | 3,7 min |
| Tuettujen paristojen määrä | 2 |
| Akun jännite | 12 V |
| Akun latausaika | 4 h |
| Paketin mitat | 235x440x325 |
| Paketin paino | 10800g |
Paketin paino on yli 10kg, joten toimituskulu lasketaan tuotteelle erikseen.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.